Prominent & Leading Manufacturer from Mumbai, we offer iowct35 compost bin, 100kgs compost equipment, 1000kgs compost equipment, organic compost equipment, iowct 100 l organic compost tumbler and 400kgs in vessel natural composting.
₹ 9750 / Piece Get Latest Price
| Capacity | 1 Kg / Day |
| Material | HDPE Drum |
| Color | Blue |
| Size | 2x1x2 Feet |
| Usage/Application | Home, garden & Outdoor |
| Shape | Cylindrical |
| Country of Origin | Made in India |
| Manufactured By | Ecosense |
₹ 295000 / Piece Get Latest Price
| Usage/Application | As Per Requirement |
| Model Name/Number | As Per Requirement |
| Brand | As Per Requirement |
| Capacity | As Per Requirement |
| Power Source | As Per Requirement |
| Phase | As Per Requirement |
₹ 850000 / Piece Get Latest Price
| Usage/Application | As Per Requirement |
| Model Name/Number | As Per Requirement |
| Brand | As Per Requirement |
| Power Source | As Per Requirement |
| Phase | As Per Requirement |
₹ 10500 / Piece Get Latest Price
| Usage/Application | Organic Waste Composting |
| Type Of Waste | Food waste disposer |
| Shape | Cylindrical |
| Capacity | 3kg/day |
| Quality Of Compost | High Quality |
| Size | 0.80m x 0.50 m x 0.50m |
| Warranty | Equipment Life 10 years with Proper Maintenance |
| Volume of Unit | 70 L |
| Special Features | Air Circulating All Around |
| Type of Unit | Vertical In- vessel Organic waste Converter fully Covered with epoxy painted stands |
₹ 21500 / Piece Get Latest Price
| Type Of Waste | As Per Requirement |
| Brand | As Per Requirement |
| Model Name/Number | As Per Requirement |
| Capacity | As Per Requirement |
| Surface Finish | As Per Requirement |
| Material | As Per Requirement |
| Phase | As Per Requirement |
₹ 415000 / Piece Get Latest Price
| Usage/Application | Organic Waste Composting |
| Type Of Waste | As Per Requirement |
| Brand | As Per Requirement |
| Model Name/Number | As Per Requirement |
| Capacity | As Per Requirement |
| Quality Of Compost | Fully Digested |
| Surface Finish | As Per Requirement |
| Grade | Manual |
| Material | As Per Requirement |
₹ 57000 / Piece Get Latest Price
| Usage/Application | As Per Requirement |
| Model Name/Number | As Per Requirement |
| Brand | As Per Requirement |
| Capacity | As Per Requirement |
| Power Source | As Per Requirement |
| Phase | As Per Requirement |
₹ 28500 / Piece Get Latest Price
| Usage/Application | As Per Requirement |
| Model Name/Number | As Per Requirement |
| Brand | As Per Requirement |
| Capacity | As Per Requirement |
| Power Source | As Per Requirement |
| Phase | As Per Requirement |
₹ 35000 / Piece Get Latest Price
| Capacity | 40 L |
| Size | 78*50*70 cms |
| Material | Stainless Steel |
| Grade | Fully Automatic |
| Country of Origin | Made in India |
| Power Unit | 1-2 units per month |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 10500 / Piece Get Latest Price
| Color | As Per Requirement |
| Usage/Application | As Per Requirement |
| Shape | As Per Requirement |
| Capacity | As Per Requirement |
| Size | As Per Requirement |
| Material | As Per Requirement |
| Domain Includes | As Per Requirement |
₹ 825000 / Piece Get Latest Price
| Usage/Application | As Per Requirement |
| Model Name/Number | As Per Requirement |
| Brand | As Per Requirement |
| Capacity | As Per Requirement |
| Power Source | As Per Requirement |
| Phase | As Per Requirement |
₹ 84000 / Set Get Latest Price
| Capacity | 1100 L |
| Size | 5*4*4 |
| Material | HDPE |
| Brand | Organic Compost Bin |
| Features | Natural maintenance free compost bin |
| Usage/Application | organic/kitchen/food/fruits/vegetables waste composter |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 1 Set
₹ 450000 / Piece Get Latest Price
| Capacity | 500kg/day |
| Power | 3 HP |
| Material | Mild Steel |
| Grade | Semi Automatic |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 1 Piece
Rushabh Kamdar (Partner)
Ecosense Green Solutions LLP
1268-B-1, Next To B-5/133, Riddhi-Siddhi, Rajwadi CHS, Off R N Gandhi Road, Vidyavihar East
Mumbai - 400077, Maharashtra, India